- 名稱: SSM-VM10L/VM20L/VM00L SSM視頻虛擬矩陣管理軟件
- 型號: SSM-VM10L VM20L VM00L
- 上架時間: 2016-02-25 13:56:07
- 瀏覽次數:
規格/型號 | SSM-VM10L | SSM-VM20L | SSM-VM00L | |
平臺軟件 | SSM v1.4 | |||
最大支持監視屏數 | 16 | 36 | 36 (支持 SPD-400, SPD-1600RP) | |
單個SSM-VM10/20授權支持虛擬視頻墻數目 | 1 | |||
性能 | ||||
視頻流 | 接收來自SSM平臺(媒體網關)的視頻流,具體視頻參數取決于前端攝像機。 | 攝像機 → SPD-400 媒體網關 → SPD-1600RP (*詳細請參考SPD-400, SPD-1600RP規格) |
||
實時監控 | 視頻墻布局 (多塊監視屏) |
可通過VM Manager進行設置 | ||
監視屏布局 (分屏模式) |
1、通過軟解碼服務器(VM Decoder) 4:3屏幕模式:1/4/6/8/9/10/13/16/17/21/25/36/49/64 16:9屏幕模式:6/12/20/30 全屏模式 * 當在多監視屏環境,總的視頻分割數量最高為100個 2、通過硬解碼(SPD-400) - 最大四分割畫面 *取決于SPD-400P的性能 |
取決于SPD-400和SPD-1600RP的性能 | ||
視頻墻輪巡 | 視頻墻布局組序列 (可設置:10秒 ~ 180秒) 單個視頻墻可設置5個輪巡序列,每個輪巡序列最大可注冊20個布局 |
|||
監視屏輪巡 | 監視屏布局組序列(可設置:10秒 ~ 180秒) 單個視頻墻可設置36個輪巡序列,每個輪巡序列最大可注冊20個布局 |
|||
地圖監控 | 支持地圖布局的分屏瀏覽模式,2D/3D瀏覽,放大/縮小,以及地圖標示攝像機/感應器/報警圖標。 | 不支持 | ||
其它 | OSD開/關, 視頻墻/監視屏設置同步功能 | 不支持 | ||
事件監控 | 視頻墻重點輸出、監視屏重點輸出,分割屏重點輸出 | 不支持 | ||
視頻墻重點輸出 | 單個視頻墻可設置5個, 每個最大可注冊20個布局 | 不支持 | ||
監視屏/分割屏重點輸出 | 單個視頻墻可設置16個 | 單個視頻墻可設置36個 | 不支持 | |
IP 電視墻(Leadtech) | 視窗控制 | 視窗運行, 移動, 關閉, 狀態轉換 | ||
應用管理 | 單個視頻墻布局最大72個應用 | |||
代理控制 | 單個視頻墻布局最大72個代理 | |||
VM 解碼控制 | 取決于授權 | |||
屏幕拼接 | 支持 | |||
VM Manager (配置工具) | ||||
最大同時管理視頻墻數 | 最大3個,單個SSM-VM10/20授權支持1個視頻墻 | |||
視頻墻管理 | 注冊和分配解碼器到視頻墻 注冊視頻墻布局,視頻墻輪巡管理 |
|||
事件管理 (包括重點輸出設置) |
事件發生后,根據用戶預設置,視頻墻將自動顯示指定的視頻墻布局,監視屏布局,分割屏布局 事件設置:視頻丟失、移動偵測、進入/離開、虛擬越線、滯留/消失、場景變更、跟蹤、人臉識別、音頻偵測,取決于前端攝像機的功能。 |
不支持 | ||
功能 | 支持帶寬管理:可使用I幀或動態切換低分辨率的輔碼流。 | 不支持 | ||
升級 | 自動升級(連接至三星更新服務器) | |||
通用 | ||||
構成模塊 | VM Manager, VM Gateway, VM Decoder | VM Manager, VM Gateway, SPD-400, SPD-1600RP | ||
VM Manager (VM管理模塊) |
虛擬矩陣的配置工具,最大支持管理3個視頻墻,單個SSM-VM10/20授權支持1個視頻墻 | |||
VM Gateway (VM網關模塊) |
同時管理VM軟解碼模塊和硬件解碼器SPD-400P,也支持命令處理和許可檢查,SSM-VM10/20單個授權(licence)支持1個VM Gateway | 管理 SPD-400和SPD-1600RP(硬解碼) | ||
VM Decoder (VM軟解碼模塊) |
虛擬矩陣解碼模塊,單個VMD模塊最大可控制4塊監視屏, 最大解碼能力:100個通道(CIF 25fps),或者64個通道(4CIF 25fps) 注:按照三星推薦配置 |
不支持 | ||
語言 | 支持24種語言: 中,英,法,德,西,意,俄,中(繁),日,韓,土,波,捷,塞,羅,葡,荷,克,匈,希,瑞,丹,芬,挪,保 |
|||
系統要求 | 建議配置 | CPU Intel i7 (Sandy bridge) 以上 內存 4 GB 以上, 顯存 1GB 以上, DirectX 8.1 以上。 屏幕分辨率 : 1,280 x 1,024 以上, OpenGL 兼容, 20GB以上硬盤空間進行安裝。(為操作需求,系統日志數據庫需要10GB以上可用空間) Nvidia GTX760 以上 |
||
最低配置 | CPU Intel i5 以上, 內存4GB以上, 顯存512MB |
|||
操作系統 | VMM, VMD(Windows 7 32/64bit, Windows 8/8.1 32/64bit) VMG(Windows 7 32/64bit, Windows 8/8.1 32/64bit, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012), Windows 10 |